1038 Budapest, Szentendrei út 281.
Tel:+36(1)240-4878;
Mob:06(20)471-6071

Heidenau Snowtex

Heidenau Snowtex
A SNOWTEX kifejezetten téli használatra fejlesztve!

Valamennyi időjárási körülmények között, minden talajtípuson használható négy évszakos profil, kiváló tapadással, nagyon jó menettulajdonságokkal vizes utakon is.

Összesen: 41 találat Oldalak: <   1   2  3  > 
Név Méret ListaárWebshop ár  
HEIDENAU K62 SNOWTEX Front/Rear 130/60-13 60P TL 35.140 Ft30.560 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K62 SNOWTEX Rear 120/70-10 54M TL 37.135 Ft32.290 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K62 SNOWTEX Front 120/70 -13 53P TL 36.090 Ft31.380 Ft
HEIDENAU K66 LT SNOWTEX Front/Rear 130/70-12 62P TL M+S Silica 44.980 Ft39.115 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 LT SNOWTEX Front/Rear 120/70-12 58S TL M+S Silica 47.335 Ft41.160 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front 80/90 -14 46P TL Reinforced 33.265 Ft28.925 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front/Rear 90/90-14 K66 52P TL 34.700 Ft30.170 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front/Rear 100/90-14 K66 57P TL 41.545 Ft36.125 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front 120/70-14 55S TL 45.700 Ft39.740 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front/Rear 120/80-16 60S TL 55.225 Ft48.020 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front/Rear 100/80-16 56P TL 41.475 Ft36.065 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front/Rear 90/80 -16 52J TL Reinforced 34.925 Ft30.370 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front/Rear 80/80 -16 46J TL Reinforced 27.900 Ft24.260 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Rear 150/70 -13 64S TL 53.910 Ft46.875 Ft
HEIDENAU K66 SNOWTEX Rear 140/70 -14 68S TL Reinforced 54.375 Ft47.280 Ft
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front 120/80 -14 58S TL 46.485 Ft40.420 Ft
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front 120/70 -15 56S TL 58.610 Ft50.965 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K66 SNOWTEX Rear 110/80 -14 59P TL Reinforced 43.270 Ft37.625 Ft
HEIDENAU K66 SNOWTEX Front 110/70 -16 52S TL 44.420 Ft38.630 Ft Kosárba tesz
HEIDENAU K77 SNOWTEX Front/Rear 120/90-10 66M TL 37.125 Ft32.285 Ft Kosárba tesz
Összesen: 41 találat Oldalak: <   1   2  3  > 
Parse Time: 0.725s